Logo SEC SJ

Correção das Comissões

Salário do comissionista corresponde a uma porcentagem sobre as vendas, que variam de empresa para empresa e, também, conforme os produtos vendidos ou prestados.

INPC – IBGE:

Tabela de Setembro / 2024

mÊs/ano
% mensal
% Acumulado
09/23 0,11 3,71
10/23 0,12 3,59
11/23 0,10 3,47
12/23 0,55 3,36
01/24 0,57 2,80
02/24 0,81 2,21
03/24 0,19 1,39
04/24 0,37 1,20
05/24 0,46 0,83
06/24 0,25 0,37
07/24 0,26 0,12
08/24 -0,14 -0,14
Acumulado nos 12 meses = 3,71%
Obs.: O índice a ser aplicado é o acumulado

Baixar tabela

Filiados

favoritos

News